Typ prosty productEnum
Opis
Słownik dostępnych raportów o zobowiązaniach
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoR/v1 |
Typ
Restriction of xs:string
Diagram

Przegląd
![]() |
Dozwolone wartości
| Enumeration | consolidated | Raport skonsolidowany | ||||
| Enumeration | yourselfIndividual | Raport o sobie (o konsumencie)
Powiązane reguły walidacji:
| ||||
| Enumeration | yourselfEntrepreneur | Raport o sobie (o przedsiębiorcy)
Powiązane reguły walidacji:
| ||||
| Enumeration | entrepreneurPlus | Raport o przedsiębiorcy Plus | ||||
| Enumeration | entrepreneur | Raport o przedsiębiorcy | ||||
| Enumeration | individualPlusScoPlusCR3 | Raport o konsumencie PlusScoPlusCR3 | ||||
| Enumeration | individualPlusScoPlus | Raport o konsumencie PlusScoPlus | ||||
| Enumeration | individualPlusScoCR3 | Raport o konsumencie PlusScoCR3 | ||||
| Enumeration | individualPlusSco | Raport o konsumencie PlusSco | ||||
| Enumeration | individualPlus | Raport o konsumencie Plus | ||||
| Enumeration | individual | Raport o konsumencie | ||||
| Enumeration | individualIm | Raport o konsumencie z BIG InfoMonitor | ||||
| Enumeration | certificateBikEntrepreneur | Raport DGn BIK Certyfikat z SI BIK P | ||||
| Enumeration | certificateBikIndividual | Raport DGn BIK Certyfikat z SI BIK KI | ||||
| Enumeration | bikVerification | Raport DG BIK Weryfikacja
| ||||
| Enumeration | bikScoring | Raport DG BIK Scoring
| ||||
| Enumeration | publicRegisters | Raport z rejestrów publicznych | ||||
| Enumeration | individualBasic2020 | Podstawowy raport o konsumencie | ||||
| Enumeration | individualExtended2020 | Rozszerzony raport o konsumencie | ||||
| Enumeration | entrepreneurBasic2020 | Podstawowy raport o przedsiębiorcy | ||||
| Enumeration | entrepreneurExtended2020 | Rozszerzony raport o przedsiębiorcy | ||||
| Enumeration | myCompany2020 | Raport Moja Firma | ||||
| Enumeration | credibilityIndex2020 | Raport wskaźnik wiarygodności | ||||
| Enumeration | unifiedReport2020 | Raport zbiorczy z wielu BIG | ||||
| Enumeration | myIndividual2020 | Raport o sobie (konsument) | ||||
| Enumeration | specialReport1 | Raport specjalny nr 1 | ||||
| Enumeration | specialReport2 | Raport specjalny nr 2 | ||||
| Enumeration | specialReport3 | Raport specjalny nr 3 | ||||
| Enumeration | specialReport4 | Raport specjalny nr 4 | ||||
| Enumeration | specialReport5 | Raport specjalny nr 5 | ||||
| Enumeration | specialReport6 | Raport specjalny nr 6 | ||||
| Enumeration | specialReport7 | Raport specjalny nr 7 | ||||
| Enumeration | specialReport8 | Raport specjalny nr 8 | ||||
| Enumeration | myIndividual2020DataCopy | Kopia produktu "Raport o sobie (konsument)" na potrzeby obsługi Kopii danych RODO | ||||
| Enumeration | consumerPersonalDataCopy | Raport zawierający dane konsumenta przechowywane w systemie SI BIG - część Kopii danych RODO | ||||
| Enumeration | myCompany2020DataCopy | Kopia produktu "Raport Moja Firma" na potrzeby obsługi Kopii danych RODO | ||||
| Enumeration | companyDetailsDataCopy | Raport zawierający dane jednoosobowej działalności gospodarczej w systemie SI BIG - część Kopii danych RODO |
Źródło
|
Zobacz także
